Honorarios
Creemos en la transparencia desde el primer contacto. Por eso publicamos valores referenciales de nuestros servicios más habituales (actualizados según IPC) y una pauta base para que tomes decisiones sin sorpresas.
Contrata acáÁrea de Familia Valores desde
| Materia | Honorarios (desde) |
|---|---|
| Divorcio unilateral | $910.000 |
| Divorcio de mutuo acuerdo | $550.000 |
| Divorcio por causa imputable (culposo) | $1.490.000 |
| Divorcio Exequátur | $1.490.000 |
| Separación judicial | $1.690.000 |
| Liquidación sociedad conyugal | $990.000 + 10% de la cuota o 20% de la masa |
| Declaración de bienes familiares | $1.490.000 |
| Alimentos | 2 alimentos, honorarios desde $890.000 |
| Cuidado personal | $1.390.000 |
| Régimen comunicacional y directo | $990.000 |
| Autorización para salir del país | $590.000 |
| Reconocimiento de paternidad | $1.490.000 |
| Impugnación de paternidad | $1.490.000 |
| Violencia intrafamiliar | $890.000 |
| Medidas de protección | $990.000 |
Área Civil Valores desde
| Materia | Honorarios (desde) |
|---|---|
| Posesiones efectivas testadas | $690.000 |
| Indemnización de perjuicios | Entre el 30% y 40% de las resultas |
| Defensa ejecutiva | 10% a 20% de la cuantía |
| Rendición de cuentas | 10% a 20% de la cuantía |
| Juicios de arrendamiento | 2 rentas, mínimo UF 20 |
| Nulidad de contratos | Entre el 10% y el 25% del negocio |
| Cambio de nombre | $910.000 |
| Rectificación de partida de nacimiento | $910.000 |
| Petición de herencias | $1.650.000 + 10% de la masa |
| Rectificación de escrituras públicas | $250.000 |
| Testamentos | $1.650.000 |
| Muerte presunta | $1.900.000 |
| Estudio de títulos | $590.000 |
| Cesión de derechos hereditarios | $490.000 |
| Juicio de partición | 10% de la masa |
| Juicio de precario | $1.290.000 |
| Tercerías | $890.000 |
| Cobranzas de cheques, pagarés, etc. | Entre el 10% y 20% de las resultas |
| Negligencias médicas | Entre el 30% y el 40% de las resultas |
| Constitución de sociedades | $890.000 |
Recursos Valores desde
| Materia | Honorarios (desde) |
|---|---|
| Recurso de protección | $890.000 |
| Recurso de amparo | $890.000 |
| Amparo económico | $890.000 |
| Apelación | $890.000 |
| Casación en la forma | $890.000 |
| Casación en el fondo | $890.000 |
| Nulidad | $1.390.000 |
| Inaplicabilidad | $1.390.000 |
| Revisión | $1.990.000 |
| Acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad | $1.390.000 |
Policía Local Valores desde
| Materia | Honorarios (desde) |
|---|---|
| Choques | $590.000 + 20% de las resultas |
| Accidentes de tránsito | $630.000 |
| Ley del consumidor | $490.000 |
Trabajo Valores desde
| Materia | Honorarios (desde) |
|---|---|
| Accidentes del trabajo | 30% a 40% de las resultas |
| Enfermedades profesionales | 30% a 40% de las resultas |
| Vulneración de garantías constitucionales | 30% a 40% de las resultas |
| Sindicalización | Previo estudio |
| Indemnizaciones por despido | 20% a 30% de las resultas |
Criterios y formas de cobro
Nuestros honorarios se determinan considerando, entre otros factores: alcance y etapas del encargo, número de incidentes y recursos, tiempo y urgencia, cuantía del asunto, dificultad jurídica y beneficio esperado para el cliente. Si la intervención termina anticipadamente, se ajustará proporcionalmente, salvo revocación maliciosa del mandato.
Modalidades de pago
- 50% al iniciar y saldo durante el proceso. En causas contenciosas: la mitad del saldo al quedar en estado de sentencia y la otra mitad al dictarse sentencia. En ciertas materias penales, el pago es total al contratar.
- 30% al contratar y el resto en cuotas iguales durante el curso del asunto.
- Cuotas iguales desde el inicio (casos especiales).
Las costas personales pertenecen a la parte; si el abogado las percibe, se imputan al honorario salvo pacto distinto. El honorario pactado se devenga igualmente si el litigio finaliza por pago, transacción, conciliación, avenimiento, desistimiento o abandono legal no imputable al profesional.